La primera del Chile

Moderador: REY LEON

showbiz
Clasiquero
Mensajes: 1319
Registrado: Lun 07 Dic, 2015 1:40 pm
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 7 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor showbiz » Sab 07 Feb, 2026 5:11 pm

Juan_Neira escribió:Veamos si Kara And Colleen es de verdad...

Saludos



Es corneta, que vuelva a correr a usa en chapalapachala downs.
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2553
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 25 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Dom 08 Feb, 2026 12:36 am

En Los Alamitos será crack.
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Jue 12 Feb, 2026 12:03 pm

1 MECEDOR - Hold Me Back 55 1 8 M.Gutierrez-A.JaqueS. 9c-10-8 7-2 1.200 6-3 6 1/4 1.11.85 10,00 482 3 Nanao - Azul,banda,mangas y Gorra Blancas,brazltes.Azules
2 CONOCIENDOTE - Tourist 55 2 7 L.Menghini-E.SwittV. 5c-3c-8c * 27-11 1.400 11-1 20 1/2 1.23.75 15,10 452 3 Eugenio Switt V. - Negro,cruzado Rojo y Verde,gorra Roja
3 PUERTO CLOCKER - Scat Royal 56 3 5 N.Ramirez(R-11)-E.SwittV. 14-14-15 ** 18-1 1.200 13-10 43 1/2 1.10.03 14,90 446 4 Los Reyes - Negro,cruzado y Gorra Celeste
4 YA MAGICO - Viscount Nelson 56 4 6 Jo.A.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 2-6-10c 5-2 1.000 11-5 7 0.57.77 8,00 435 4 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
5 VIVIMOS SONANDO - Dylan Thomas 56 5 4 Seb.Gonzalez-J.PicharaJ. 7-9-7c 29-1 1.000 6-4 15 0.58.62 7,40 469 4 Marete - Solferino y Verde En Ruedas,gorra Negra
6 BENVENUTO CELLINI - Rydilluc 55 6 7 M.Morales-F.SolarS. 14c-8c-7 7-2 1.200 6-3 5 1/2 1.11.85 23,20 487 3 Monin - Azul, Mangas Amarillas, Franja y Gorra Rojas.
7 PATMAHO - Grand Daddy 55 7 7 B.Soto-J.ArayaB. 6c-4c-6c * 16-8 1.200 21-18 11 3/4 1.08.30 18,80 525 3 Benvic - Azul, Faja y Gorra Naranja
8 BEAUTIFUL MOON - Exaggerator 55 8 4 H.Jimenez-J.HirmasR. 12-3-6 5-2 1.000 5-3 4 1/4 0.58.34 16,80 410 3 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
9 POMBITO - Constitution 56 9 5 R.Painen-J.PicharaJ. 15-11-11 5-2 1.000 11-5 10 1/2 0.57.77 20,70 464 4 El Mero Mero - Rojo,bda.Blca.M.En Ruedas.G.Amar.Azul y Rjo Cascos
10 LA RUMBERA - Competitive Edge 56 10 7 I.Vargas-R.BernalG. 13-14-11 5-2 1.000 5-3 13 0.58.34 101,30 454 4 Gran Xime - Azul Estrella y Gorra Amarilla, Mangas A Cuadritos
11 LA FLAMBEE - Flameaway (Can) 55 11 4 R.Fuenzalida(R-3)-E.LabR. 5c-8c-7c ** 14-6 1.900 11-7 14 1/4 1.58.84 47,40 459 3 Los Patos - Negro, Mangas Rojas, Gorra Amarilla.
12 MESTIZA FLOR - Midshipman 55 12 6 T.Seith-I.MicheaF. 8-10-2c 31-1 1.200 3-1 8 3/4 1.12.56 8,70 417 3 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
13 CUANDO LLEGO GANO - El Distinto 55 13 5 Js.VeraB.-Jn.GonzalezM. 9-2-5 7-2 1.200 6-3 4 1.11.85 12,50 415 3 Dos E - Rojo, Triangulo Verde,gorra En Cascos
14 CITY BLUE - Seeking The Dia 56 14 6 F.Moreno-J.VenegasP. 11-13-9 5-2 1.000 11-5 7 1/2 0.57.77 91,20 423 4 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
15 LADY BAY - Neko Bay 55 15 4 B.Rubilar-J.LastraB. 3-3-4 5-2 1.000 3-2 4 1/2 0.58.27 26,30 380 3 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
Bienvenido el Verano !!!
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2553
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 25 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Vie 13 Feb, 2026 12:15 am

Ahora siiiiiii City blue 2 3 4 7 cps. Facilllllllllll
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Sab 14 Feb, 2026 11:06 pm

laleyenda escribió:Ahora siiiiiii City blue 2 3 4 7 cps. Facilllllllllll



Mas ñata que la U ... :lol:
Bienvenido el Verano !!!
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2553
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 25 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Dom 15 Feb, 2026 10:34 am

Le jugue hasta la cuota de la teli a color nueva que cambie ohhhh nooooo.
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 17 Feb, 2026 1:42 pm

1 BHADRAK - Newfoundland (8) 56 1 4 A.Morales-J.BravoM. 13-13-15 14-2 1.200 1-1 29 3/4 1.12.24 90,50 456 1 Cecilia Falconi - Calipso y Naranja En Rombos,m.Naranjas,g.En Cascos
2 TEMPORAL DE AMOR - Grand Daddy (3) 56 2 5 A.Varas-E.LabR. 9-6-5 5-2 1.000 7-1 10 1/4 0.57.92 9,30 424 1 Stud Mauro - Blco.Y Rjo A Cuadritos.M.Azl y Rjo Mit.Horiz.G.Azl
3 SENORITA JERICO - Masqat (12) 56 3 7 H.Jimenez-J.HirmasR. 10-10-5 5-2 1.000 3-1 5 1/4 0.58.59 97,50 425 1 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
4 CHILLY WILLY - Stevie Wonderboy (12) 56 4 6 F.Taun-R.QuirozS. 12-12-11 7-2 1.200 1-1 15 1/2 1.11.79 48,70 433 1 Rodrigo Quiroz S. - Rojo,mgs.Azul y Naranja En Ruedas,g. En Cascos
5 BEAUTIFUL CHAMPION - Sonoma Band (3) 56 5 5 T.Seith-R.QuirozS. 6-6-13 7-2 1.200 1-1 17 3/4 1.11.79 22,70 418 1 Don Alamiro - Turquesa y Verde A Cuadros,m.Alternadas,g.Turquesa
6 POWER OF HORSES - Exaggerator (3) 56 6 6 P.Galaz-J.HirmasR. 4-9-9 5-2 1.000 7-1 14 1/2 0.57.92 38,70 492 1 Jaime Hirmas R. - Naranja
7 INCLUYE TODO (Arg) - Senor Candy (7) 56 7 6 D.Medina-J.AravenaM. 12-8-6 14-2 1.200 1-1 7 3/4 1.12.24 57,80 420 1 Matias Aravena - Blanco,mangas Amarillo y Rojo En Ruedas,g.En Rueda
8 THOTHO - Stay Thirsty (3) 56 8 9 F.Morales-R.ToledoM. 13-13c-7c * 3-1 1.200 6-1 21 1/4 1.12.60 47,70 462 1 Laly - Gris,banda Burdeo,mangas Blancas,gorra Negra
9 JUNTITOS SIEMPRE - Grand Daddy (5) 56 9 4 J.M.Soto-R.LopezB. 7-6-9 5-2 1.000 3-1 7 1/4 0.58.59 2,90 460 1 Patito - Naranjo Mangas Azul Brazalete Naranjo Gorra En Cas
10 TIPICA CHILENA - Exaggerator (3) 56 10 6 R.Fuenzalida-E.SwittV. 13-NTR-7 5-2 1.000 7-1 13 1/4 0.57.92 53,80 492 1 Eugenio Switt V. - Negro,cruzado Rojo y Verde,gorra Roja
11 BONITA FLOR - Awesome Patriot (3) 56 11 5 J.Cueto-J.UbillaP. 12-6-NTR 29-1 1.000 6-1 42 1/4 0.58.96 13,50 396 1 Valentin Ubilla C. - Naranja,gorra Verde
12 KEEP DREAMING - Hiraboku Deep (12) 56 12 4 G.Givovich-R.RojasS. 6-7-13 14-2 1.200 1-1 20 1/2 1.12.24 21,70 393 1 Pequeno Matias - Azul,cruz y Braz.Rojos,mangas y Gorra Amarillas
13 NATALINO - Seeking The Dia (13) 56 13 10 A.Zuniga-R.RojasS. 11-10-12 14-2 1.200 1-1 15 1/2 1.12.24 57,30 489 1 Chamo Candela - Azl,estrell.Blc.M.Altern.Amar.Y Rjo.Estr.Blc.G.Azl
14 EXAGERADA Y BUENA - Exaggerator (7) 56 14 4 N.Santibanez-A.LabJ. 10-7-4 5-2 1.000 3-1 4 3/4 0.58.59 37,50 472 1 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
15 REDQUIVER - Hootenanny (Usa) (6) 56 15 5 B.Soto-R.QuirozS. 13-8-6 5-2 1.000 3-1 5 3/4 0.58.59 5,70 455 1 Lost Vera - Morado,v Blanca,mangas y Gorra Turquesa
Bienvenido el Verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Vie 20 Feb, 2026 8:25 am

1 QUEEN ANY - Cloud Computing 55 1 5 F.Morales-R.MontesinoS. 14c-5c-4 14-2 1.200 3-2 2 3/4 1.11.22 2,30 439 3 Los Cabezas Alvarez - Rosado Estrella Verde.M y G.Rosadas Estrellas Azul
2 ESTRATEGO - Exaggerator 56 2 6 A.Villagra-R.RojasS. 3-11-8 14-2 1.200 6-5 5 1/4 1.11.78 22,10 484 4 Chamo Candela - Azl,estrell.Blc.M.Altern.Amar.Y Rjo.Estr.Blc.G.Azl
3 DOMINGO Y PRINCIPE - Domingo Siete 54 3 9 M.Morales(R-4)-J.UbillaP. 9-14-15 ** 18-10 1.200 8-5 18 3/4 1.12.65 50,20 471 2 Salazar Cardenas - Blanco,estrella y M.Amar.Anillos Blcs.G.En Ruedas
4 LA TOSTADORA - Cupid 55 4 5 P.Galaz-Jn.GonzalezM. 3-2-9 14-2 1.200 5-4 13 1/4 1.10.07 13,60 474 3 Grande Tio Kiko - Azul,mangas Amarillas,angulos,braz.Y Gorra Negros
5 MARKINABIZKAIA - Annual Report 55 5 5 J.Villablanca-D.ContrerasA. 6-12-12 14-2 1.200 5-4 19 1/4 1.10.07 33,60 456 3 Daniel Contreras A. - Blanco y Lila Listado, Gorra En Cascos.
6 GRAN FACUNDO - Grand Daddy 55 6 6 B.Ayala-J.HirmasR. 10-13-10 14-2 1.200 5-4 14 1.10.07 20,70 478 3 Jaime Hirmas R. - Naranja
7 CUANDO LLEGO GANO - El Distinto 54 7 5 R.Fuenzalida-Jn.GonzalezM. 2-5-13 14-2 1.200 4-3 16 1.11.63 13,10 414 2 Dos E - Rojo, Triangulo Verde,gorra En Cascos
8 GRAN NONO - Strong Mandate 56 8 8 And.Covarrubias-G.CovarrubiasE. 3-8-6 14-2 1.200 5-4 10 3/4 1.10.07 5,50 531 4 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
9 MR RANGER - Mr Speaker 55 9 7 J.Eyzaguirre-I.MicheaF. 9-9-3 14-2 1.200 3-2 2 1/2 1.11.22 28,10 456 3 Lopito - Turquesa,cruz De Malta Blanca,m.En Ruedas,g.En Cas
10 MECEDOR - Hold Me Back 56 10 8 M.Gutierrez-A.JaqueS. 10-8-3 14-2 1.200 4-3 3/4 1.11.63 8,40 474 4 Nanao - Azul,banda,mangas y Gorra Blancas,brazltes.Azules
11 FRANCOLI - Seeking The Dia 54 11 5 N.Molina-R.QuirozS. 9-8-3 14-2 1.200 1-1 4 3/4 1.12.24 8,80 434 2 Lucaraste - Cafe,circulo Amarillo,mangas En Ruedas
12 GRAN PEPE - Grand Daddy 55 12 7 N.Ramirez-E.SwittV. 13-8-10 24-1 1.200 5-4 15 1/4 1.10.68 38,50 543 3 Dossetto - Turquesa,m.Gris Plata y Turquesa List.G.En Cascos
13 CITY BLUE - Seeking The Dia 55 13 6 A.Varas-J.VenegasP. 13-9-15 14-2 1.200 4-3 20 1/2 1.11.63 26,10 420 3 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
14 MARRAKECH - El Milagrito 55 14 4 M.Fuentes-G.CovarrubiasE. 13-6-2 14-2 1.200 1-1 3/4 1.12.24 3,70 448 3 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
15 PELUKA - Frank Conversation 55 15 5 V.Miranda-J.PicharaJ. 9-6-15 14-2 1.900 11-3 26 3/4 1.57.05 62,30 445 3 Seguir Sonando - Blanco,cruzado y Mangas Rojas,gorra Azul
Bienvenido el Verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 24 Feb, 2026 9:08 am

1 NANVERQUI - Neko Bay (1) 56 1 7 J.Villablanca-M.PerezA. 3-6-4 19-2 1.000 2-1 4 3/4 0.58.41 10,30 411 1 Mama Lila - Blanco,cruzado y Anillos Azules,g.En Cascos
2 LA CHULA - Hinz 56 2 4 L.C.Gonzalez-M.PerezA. 6-12-6 19-2 1.000 6-1 11 1/2 0.57.25 9,50 400 1 Don Amadeo - Blanco,negro y Rojo Listado,gorra Roja
3 MARULINA - Dylan Thomas (1) 56 3 4 Jo.A.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 9c-11-8c 29-1 1.000 4-2 15 1/4 0.58.09 27,90 416 1 El Magico Charly - Morad.Y Ngr.En Romb.M.Blc.Mor.Y Ngr.Cuadrit.G.Mor.
4 SATISFY MY SOUL - Sumerio 58 4 4 J.Castillo-L.ToledoC. 4-11-2 21-2 1.200 2-1 1/2 1.13.77 11,60 421 3 Pequeno Matias - Azul,cruz y Braz.Rojos,mangas y Gorra Amarillas
5 JULIA DOMNA - Rydilluc (1) 56 5 8 J.Solano-J.VenegasP. 13-14-13 21-2 1.200 2-1 22 1.13.77 54,30 479 1 Lor Kedimar - Verde,trebol Amar.Mangas En Rombos,g.En Cascos
6 RUCIA DE ORO - Get Jets 56 6 4 J.Toro-J.PicharaJ. 7-14-8 19-2 1.000 6-1 12 3/4 0.57.25 8,10 448 1 Crisval - Amarillo,banda Negra,estrellas y Gorra Rojas
7 BEAUTIFUL MOON - Exaggerator 56 7 4 N.Rojas-J.HirmasR. 6-6-10 19-2 1.000 8-2 18 1/2 0.55.97 34,70 410 1 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
8 SASUKE - Hold Me Back (1) 56 8 5 A.Apablaza-J.PicharaJ. 7-12-7 19-2 1.000 6-1 11 1/2 0.57.25 17,30 433 1 Cacique - Blaco.Y Negro En Rombos.Mgs.Negras,anill.Blco.G.Ne
9 BETONE - Van Nistelrooy (1) 56 9 4 R.Covarrubias-P.ValderramaC. 3-8c-4 19-2 1.000 6-1 10 0.57.25 9,60 429 1 Don Ismael - Negro,trebol Turquesa, Gorra En Cascos
10 GOOD MORNING RED - Morning Red (1) 56 10 5 F.Taun-Jn.GonzalezM. 10-9-10 19-2 1.000 6-1 14 1/4 0.57.25 110,70 420 1 Solin - Verde,cruz De Santiago,lista y Gorra Negras
11 KEPKA - Katmai 56 11 6 W.Quinteros-O.DonateS. 2c-15-12c 5-2 1.000 3-2 32 0.58.27 8,80 475 1 Bon Touch - Gris y Turquesa En Ruedas,m.Azules,gorra En Cascos
12 VARESE - Flyer 56 12 4 R.Fuenzalida-M.ContrerasL. 8v-9v-6v * 28-8 1.000 10-2 3 1/4 0.57.76 2,20 387 1 Guerrero De La Vida - Rojo,estrellas y Brazaletes Negros
13 JOHN WAYNE - Aragorn II 56 13 12 L.P.Silva-G.CovarrubiasE. 2-7-13 19-2 1.000 6-1 18 1/2 0.57.25 21,10 475 1 Papi Rey - Azl,estrell.David Dorad.M.Y G.Azl.Dorad.A Cuadrito
14 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 59 14 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-5-1 21-2 1.200 2-1 1/2 1.13.77 4,00 455 6 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
15 TERUKA - Grand Daddy (1) 56 15 4 P.Galaz-V.MorisL. 2v-11v-6v * 4-9 1.000 3-1 3 1/2 0.57.86 4,60 415 1 Aleph - Blanco, W, Brazaletes y Gorra Negros
Bienvenido el Verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4673
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Vie 27 Feb, 2026 9:39 am

1 TEMAUKEL - Bad Daddy 56 1 7 G.Rodriguez-C.BernalG. 12-13-13 31-1 1.200 6-3 17 1.12.25 29,20 475 3 Viejo Mono - Verde,mangas y Gorra Blanco y Verde A Cuadritos
2 PELUKA - Frank Conversation 55 2 5 V.Miranda-J.PicharaJ. 6-15-5 21-2 1.200 4-1 1/2 1.14.20 18,70 438 2 Seguir Sonando - Blanco,cruzado y Mangas Rojas,gorra Azul
3 MESTIZA FLOR - Midshipman 55 3 6 J.Eyzaguirre-I.MicheaF. 2c-12-4 19-2 1.000 8-2 13 1/4 0.55.97 72,70 420 2 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
4 MARKINABIZKAIA - Annual Report 55 4 5 J.Villablanca-D.ContrerasA. 12-12-13 21-2 1.200 4-1 16 3/4 1.14.20 37,50 462 2 Daniel Contreras A. - Blanco y Lila Listado, Gorra En Cascos.
5 ESTRATEGO - Exaggerator 56 5 6 A.Villagra-R.RojasS. 11-8-6 21-2 1.200 4-1 2 1.14.20 5,30 488 3 Chamo Candela - Azl,estrell.Blc.M.Altern.Amar.Y Rjo.Estr.Blc.G.Azl
6 LA RUMBERA - Competitive Edge 55 6 7 M.Gutierrez-R.BernalG. 11-8-11 19-2 1.000 8-2 20 0.55.97 99,60 449 2 Gran Xime - Azul Estrella y Gorra Amarilla, Mangas A Cuadritos
7 INCLUYE TODO (ARG) (Arg) - Senor Candy 55 7 6 D.Medina-J.AravenaM. 8-6-3 19-2 1.000 1-1 4 1/4 0.58.53 11,80 420 2 Matias Aravena - Blanco,mangas Amarillo y Rojo En Ruedas,g.En Rueda
8 YA MAGICO - Viscount Nelson 56 8 6 L.P.Silva-G.CovarrubiasE. 10c-4-6 19-2 1.000 8-2 15 0.55.97 5,80 434 3 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
9 LA TOSTADORA - Cupid 55 9 5 R.Fuenzalida-Jn.GonzalezM. 2-9-12 21-2 1.200 4-1 6 3/4 1.14.20 8,90 486 2 Grande Tio Kiko - Azul,mangas Amarillas,angulos,braz.Y Gorra Negros
10 TATA MONCHO - Good Samaritan (Us 55 10 4 Seb.Gonzalez-R.QuirozS. 10-10-3 21-2 1.200 2-1 1/2 1.13.77 4,80 433 2 Los Bello - Azul y Rosado A Cuadritos,m.Azules,gorra En Ruedas
11 GRAN PEPE - Grand Daddy 55 11 7 W.Quinteros-E.SwittV. 8-10-14 21-2 1.200 4-1 26 1.14.20 23,10 543 2 Dossetto - Turquesa,m.Gris Plata y Turquesa List.G.En Cascos
12 KANASAKI - Good Samaritan (Us 55 12 4 F.Taun-R.QuirozS. 5-13-12 19-2 1.000 8-2 28 1/4 0.55.97 30,70 486 2 Las Araucarias - Naranja y Rojo List.M.Blancas,gorra Negra
13 DOMINGO Y PRINCIPE - Domingo Siete 55 13 9 D.Alvarado-J.UbillaP. 14-15-7 21-2 1.200 4-1 2 1/2 1.14.20 10,00 474 2 Salazar Cardenas - Blanco,estrella y M.Amar.Anillos Blcs.G.En Ruedas
14 MONTEPIEDRA - Lemon Sour 55 14 5 D.Carvacho-R.QuirozS. 11-8-10 ** 17-1 1.200 6-1 8 1/4 1.12.66 13,20 414 2 El Goro - Rojo,chevrones Nrg.Mgs.Rojas y Ngr.En Rued.G.Negra
15 DESERT CAT - Newfoundland 55 15 8 M.Galaz-J.EspineiraC. 2-8-8 19-2 1.000 11-3 11 3/4 0.57.22 19,70 444 2 La Tropa - Blanco y Rojo En Ruedas, Mangas y Gorra Listada
Bienvenido el Verano !!!

Volver a “Hipódromo Chile”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 19 invitados