La primera del Chile
Moderador: REY LEON
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4673
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 GOOD CHIEF - Good Samaritan (Us 55 1 4 M.Morales-I.MicheaF. 13-12-10 9-10 1.000 9-2 13 3/4 0.56.97 57,00 436 2 Lgs Generadores - Amarillo,banda Azul y Rojo,m.Azules,gorra Amarilla
2 HACER POR HACER - Fantasmagorico 54 2 6 J.Zuniga-E.LabR. 11-15-9 11-10 1.200 2-1 7 1.13.68 40,30 411 1 Mami Chela - Azul,faja Blanca y Celeste
3 MERCENARIA - Classic Empire (Us 57 3 4 F.Henriquez-M.NorambuenaCh. 9-1-15 25-9 1.000 7-5 11 1/2 0.57.88 15,30 451 4 Charito - Naranja, Franja y Punos Dorados,gorra A Cuadros.
4 TATA MONCHO - Good Samaritan (Us 55 4 4 N.Santibanez-R.QuirozS. 4-9-5 11-10 1.200 4-2 5 3/4 1.12.12 15,70 425 2 Los Bello - Azul y Rosado A Cuadritos,m.Azules,gorra En Ruedas
5 FRANCOLI - Seeking The Dia 54 5 5 H.Barrera-R.QuirozS. 2-9-6 11-10 1.200 4-2 6 3/4 1.12.12 14,70 419 1 Lucaraste - Cafe,circulo Amarillo,mangas En Ruedas
6 GRAN BENY - Jadada 54 6 15 A.Zuniga-A.LabJ. 10-5-10 9-10 1.000 4-1 20 1/2 0.56.96 34,40 452 1 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
7 PINTA DE MUSICO - Gemologist (6) 54 7 6 C.Urbina-V.MorisL. 9v-6v-8v * 5-4 1.200 5-1 15 1/2 1.13.51 14,80 473 1 The Good Father - Azul,estrella De David y Braz.Blc.G.Azl.Estrel.Blc
8 SILVESTRIN - Daddy Long Legs 57 8 10 C.Alegria-M.ApablazaG. 6-10-2 9-10 1.000 4-1 3 3/4 0.56.96 27,80 452 4 Albino - Azul, Cruz y Brazaletes Rojos, Gorra En Ruedas.-
9 MARRAKECH - El Milagrito 55 9 4 R.Covarrubias-G.CovarrubiasE. 9c-12-3 11-10 1.200 3-1 1 3/4 1.12.45 5,10 456 2 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
10 CARITA DE CULPABLE - Iron Clad 56 10 4 R.Fuenzalida-R.RojasS. 14-13 ** 3-7 1.000 6-2 12 3/4 0.58.03 76,20 431 3 El Duende - Rojo,cruz y Gorra Blancas
11 DEMOOV - Newfoundland 56 11 9 M.Cordero-F.SepulvedaE. 9-11-9 11-10 1.200 4-2 11 1/4 1.12.12 34,20 484 3 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
12 STRACCIATELLA - Lemon Sour 57 12 6 R.Painen(R-2)-J.AlvarezD. 6-3-1 ** 16-8 1.200 3-1 1/2 P 1.10.73 3,00 489 4 Premium - Amar,azul,gris y Negro En Ruedas,m.Azules,g.Negra
13 ENTRATE NUNCA - Forever Thing 55 13 8 A.Alvarez-H.CastilloS. 12c-13-4 11-10 1.200 2-1 2 1/4 1.13.68 28,40 468 2 Los Psiquicos - Negro,faja y Braz.Azul,blanco y Verde,gorra Roja
14 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 57 14 4 N.Molina-C.BernalG. 2-7-4 11-10 1.200 4-2 5 1/4 1.12.12 7,80 400 4 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
15 MANGINO - No Nay Never 55 15 9 F.Morales-A.AvilesL. 4-12-11 11-10 1.200 4-2 12 1/4 1.12.12 38,00 473 2 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
2 HACER POR HACER - Fantasmagorico 54 2 6 J.Zuniga-E.LabR. 11-15-9 11-10 1.200 2-1 7 1.13.68 40,30 411 1 Mami Chela - Azul,faja Blanca y Celeste
3 MERCENARIA - Classic Empire (Us 57 3 4 F.Henriquez-M.NorambuenaCh. 9-1-15 25-9 1.000 7-5 11 1/2 0.57.88 15,30 451 4 Charito - Naranja, Franja y Punos Dorados,gorra A Cuadros.
4 TATA MONCHO - Good Samaritan (Us 55 4 4 N.Santibanez-R.QuirozS. 4-9-5 11-10 1.200 4-2 5 3/4 1.12.12 15,70 425 2 Los Bello - Azul y Rosado A Cuadritos,m.Azules,gorra En Ruedas
5 FRANCOLI - Seeking The Dia 54 5 5 H.Barrera-R.QuirozS. 2-9-6 11-10 1.200 4-2 6 3/4 1.12.12 14,70 419 1 Lucaraste - Cafe,circulo Amarillo,mangas En Ruedas
6 GRAN BENY - Jadada 54 6 15 A.Zuniga-A.LabJ. 10-5-10 9-10 1.000 4-1 20 1/2 0.56.96 34,40 452 1 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
7 PINTA DE MUSICO - Gemologist (6) 54 7 6 C.Urbina-V.MorisL. 9v-6v-8v * 5-4 1.200 5-1 15 1/2 1.13.51 14,80 473 1 The Good Father - Azul,estrella De David y Braz.Blc.G.Azl.Estrel.Blc
8 SILVESTRIN - Daddy Long Legs 57 8 10 C.Alegria-M.ApablazaG. 6-10-2 9-10 1.000 4-1 3 3/4 0.56.96 27,80 452 4 Albino - Azul, Cruz y Brazaletes Rojos, Gorra En Ruedas.-
9 MARRAKECH - El Milagrito 55 9 4 R.Covarrubias-G.CovarrubiasE. 9c-12-3 11-10 1.200 3-1 1 3/4 1.12.45 5,10 456 2 La Corina - Solferino,circulo y Gorra Negra
10 CARITA DE CULPABLE - Iron Clad 56 10 4 R.Fuenzalida-R.RojasS. 14-13 ** 3-7 1.000 6-2 12 3/4 0.58.03 76,20 431 3 El Duende - Rojo,cruz y Gorra Blancas
11 DEMOOV - Newfoundland 56 11 9 M.Cordero-F.SepulvedaE. 9-11-9 11-10 1.200 4-2 11 1/4 1.12.12 34,20 484 3 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
12 STRACCIATELLA - Lemon Sour 57 12 6 R.Painen(R-2)-J.AlvarezD. 6-3-1 ** 16-8 1.200 3-1 1/2 P 1.10.73 3,00 489 4 Premium - Amar,azul,gris y Negro En Ruedas,m.Azules,g.Negra
13 ENTRATE NUNCA - Forever Thing 55 13 8 A.Alvarez-H.CastilloS. 12c-13-4 11-10 1.200 2-1 2 1/4 1.13.68 28,40 468 2 Los Psiquicos - Negro,faja y Braz.Azul,blanco y Verde,gorra Roja
14 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 57 14 4 N.Molina-C.BernalG. 2-7-4 11-10 1.200 4-2 5 1/4 1.12.12 7,80 400 4 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
15 MANGINO - No Nay Never 55 15 9 F.Morales-A.AvilesL. 4-12-11 11-10 1.200 4-2 12 1/4 1.12.12 38,00 473 2 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
Bienvenido el Verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4673
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 BONITA FLOR - Awesome Patriot 55 1 5 A.Zuniga-J.UbillaP. 8-4-3 16-10 1.000 1-1 1 0.59.14 2,30 384 2 Valentin Ubilla C. - Naranja,gorra Verde
2 TOMY ZAPALLITO - Tumblebrutus 56 2 4 Seb.Gonzalez-R.QuirozS. 4-6-5 16-10 1.000 9-3 7 1/2 0.57.64 4,90 422 3 Carlos Cavieres - Azl,fja,bco,azl.Bco,m.Turq.G.Azul y Blc.A Cuadros
3 PAN COMIDO - Annual Report 56 3 4 J.Herrera-G.CovarrubiasE. 6c-4c-5 9-10 1.000 9-2 9 1/2 0.56.97 6,00 444 3 James - Gris Perla, Cruzado y Gorra Rojos.
4 MANGINO - No Nay Never 54 4 9 N.Santibanez-A.AvilesL. 12-11-10 18-10 1.200 7-1 14 3/4 1.12.72 15,80 473 1 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
5 AYUSA - Gstaad II 55 5 5 W.Quinteros-E.BecarB. 14-10-7 16-10 1.000 9-3 11 1/2 0.57.64 58,20 430 2 Lujabor - Fucsia,mangas Blancas Estrellas Fucsia,gorra Blanc
6 RESILIENTE GETS - Get Jets 56 6 4 M.Morales-R.LopezB. 3-5-9 25-9 1.000 5-4 13 3/4 0.58.24 9,70 400 3 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
7 SIR CALEB - Business Bay 56 7 5 H.Jimenez-R.RojasS. 14-8-2 16-10 1.000 1-1 a 1/2 Pzo. 0.59.14 45,50 447 3 Altamira - Blanco y Rojo En Zig Zag En Ruedas,m.Y.G.Turquesa
8 ROMAN WAR - War Command 56 8 9 C.Weilby-G.CovarrubiasE. 2-4-7 16-10 1.000 7-3 11 0.57.40 15,20 482 3 El Magico Charly - Morad.Y Ngr.En Romb.M.Blc.Mor.Y Ngr.Cuadrit.G.Mor.
9 SORPRENDEME - Stay Thirsty 55 9 8 M.Fuentes-L.MachulasG. NTR-13-14 16-10 1.000 3-1 16 1/4 0.58.62 60,10 467 2 Dona Irene - Amar.Y Mor.Mit.Horiz.C/estrs.Altern.M.Mor.G.Amar.
10 I’M DRY - War Command 56 10 9 F.Medina-J.PicharaJ. 10-6-8 16-10 1.000 9-3 11 3/4 0.57.64 11,20 474 3 Amor Propio - Verde,mangas y Gorra Blanca,anillos Verdes
11 TOPACIO AZUL - Dylan Thomas 56 11 4 A.Apablaza-S.AlvaradoP. 3c-3c-4 16-10 1.000 3-1 2 1/2 0.58.62 18,60 436 3 As - Morado y Verde List.Mangas Moradas, Gorra Negra
12 GOOD CHIEF - Good Samaritan (Us 56 12 4 J.Vera-I.MicheaF. 12-10-3 18-10 1.200 7-1 6 3/4 1.12.72 13,90 425 3 Lgs Generadores - Amarillo,banda Azul y Rojo,m.Azules,gorra Amarilla
13 EL GRAN TORNADO - Newfoundland 55 13 8 C.Alegria-M.ApablazaG. 12-8-9 16-10 1.000 7-3 12 1/4 0.57.40 62,50 452 2 Albino - Azul, Cruz y Brazaletes Rojos, Gorra En Ruedas.-
14 GUANAQUERO - Seeking The Dia 56 14 10 C.Bustos-E.LabR. 14-12-13 16-10 1.000 9-3 18 1/2 0.57.64 161,90 484 3 Yungay - Celeste,m.Celeste Lunares y Gorra Azules
2 TOMY ZAPALLITO - Tumblebrutus 56 2 4 Seb.Gonzalez-R.QuirozS. 4-6-5 16-10 1.000 9-3 7 1/2 0.57.64 4,90 422 3 Carlos Cavieres - Azl,fja,bco,azl.Bco,m.Turq.G.Azul y Blc.A Cuadros
3 PAN COMIDO - Annual Report 56 3 4 J.Herrera-G.CovarrubiasE. 6c-4c-5 9-10 1.000 9-2 9 1/2 0.56.97 6,00 444 3 James - Gris Perla, Cruzado y Gorra Rojos.
4 MANGINO - No Nay Never 54 4 9 N.Santibanez-A.AvilesL. 12-11-10 18-10 1.200 7-1 14 3/4 1.12.72 15,80 473 1 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
5 AYUSA - Gstaad II 55 5 5 W.Quinteros-E.BecarB. 14-10-7 16-10 1.000 9-3 11 1/2 0.57.64 58,20 430 2 Lujabor - Fucsia,mangas Blancas Estrellas Fucsia,gorra Blanc
6 RESILIENTE GETS - Get Jets 56 6 4 M.Morales-R.LopezB. 3-5-9 25-9 1.000 5-4 13 3/4 0.58.24 9,70 400 3 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
7 SIR CALEB - Business Bay 56 7 5 H.Jimenez-R.RojasS. 14-8-2 16-10 1.000 1-1 a 1/2 Pzo. 0.59.14 45,50 447 3 Altamira - Blanco y Rojo En Zig Zag En Ruedas,m.Y.G.Turquesa
8 ROMAN WAR - War Command 56 8 9 C.Weilby-G.CovarrubiasE. 2-4-7 16-10 1.000 7-3 11 0.57.40 15,20 482 3 El Magico Charly - Morad.Y Ngr.En Romb.M.Blc.Mor.Y Ngr.Cuadrit.G.Mor.
9 SORPRENDEME - Stay Thirsty 55 9 8 M.Fuentes-L.MachulasG. NTR-13-14 16-10 1.000 3-1 16 1/4 0.58.62 60,10 467 2 Dona Irene - Amar.Y Mor.Mit.Horiz.C/estrs.Altern.M.Mor.G.Amar.
10 I’M DRY - War Command 56 10 9 F.Medina-J.PicharaJ. 10-6-8 16-10 1.000 9-3 11 3/4 0.57.64 11,20 474 3 Amor Propio - Verde,mangas y Gorra Blanca,anillos Verdes
11 TOPACIO AZUL - Dylan Thomas 56 11 4 A.Apablaza-S.AlvaradoP. 3c-3c-4 16-10 1.000 3-1 2 1/2 0.58.62 18,60 436 3 As - Morado y Verde List.Mangas Moradas, Gorra Negra
12 GOOD CHIEF - Good Samaritan (Us 56 12 4 J.Vera-I.MicheaF. 12-10-3 18-10 1.200 7-1 6 3/4 1.12.72 13,90 425 3 Lgs Generadores - Amarillo,banda Azul y Rojo,m.Azules,gorra Amarilla
13 EL GRAN TORNADO - Newfoundland 55 13 8 C.Alegria-M.ApablazaG. 12-8-9 16-10 1.000 7-3 12 1/4 0.57.40 62,50 452 2 Albino - Azul, Cruz y Brazaletes Rojos, Gorra En Ruedas.-
14 GUANAQUERO - Seeking The Dia 56 14 10 C.Bustos-E.LabR. 14-12-13 16-10 1.000 9-3 18 1/2 0.57.64 161,90 484 3 Yungay - Celeste,m.Celeste Lunares y Gorra Azules
Bienvenido el Verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4673
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 LIMITLESS - Hold Me Back 56 1 7 D.Sanchez-L.ParraG. 9-7-14 16-10 1.000 7-3 19 0.57.40 15,70 472 3 El Vetero - Negro,flor De Lis,anillos y Gorra Naranja
2 QUEEN ANY - Cloud Computing 55 2 5 F.Morales-R.MontesinoS. 11-3-10 16-10 1.000 3-1 9 1/4 0.58.62 9,20 432 2 Que Recuerdos - Azul Estrellas Naranjo Mangas Blanco Anillos y Gor
3 GIULIETTA AMORE - Ivan Denisovich 56 3 6 C.Bustos-J.VenegasP. 9-9-14 18-10 1.200 7-4 26 1/2 1.12.64 37,20 408 3 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
4 CARITA DE CULPABLE - Iron Clad 55 4 4 P.Zuniga-R.RojasS. 14-13-14 18-10 1.200 7-1 18 1/2 1.12.72 33,40 447 2 Pequeno Matias - Azul,cruz y Braz.Rojos,mangas y Gorra Amarillas
5 MERCENARIA - Classic Empire (Us 56 5 4 F.Henriquez-M.NorambuenaCh. 1-15-8 18-10 1.200 7-1 13 1/4 1.12.72 6,30 460 3 Charito - Naranja, Franja y Punos Dorados,gorra A Cuadros.
6 PAQUETE PLATICO - Awesome Patriot 56 6 5 R.Araya-C.QuirozE. 12-7-13 16-10 1.000 7-3 18 0.57.40 13,50 415 3 Misacrisei - Verde,chevrones Azules,mangas y Gorra Amarillas
7 MONTE HUA - Seeking The Dia 56 7 9 A.Zuniga-O.DonateS. 9-15-2 11-10 1.200 3-1 3/4 1.12.45 31,90 443 3 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
8 DEMOOV - Newfoundland 55 8 9 M.Cordero-J.CastilloD. 11-9-9 18-10 1.200 7-1 13 1/2 1.12.72 24,30 491 2 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
9 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 9 5 F.Moreno-E.SwittV. 11-10-6 16-10 1.000 9-3 8 3/4 0.57.64 86,50 455 2 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
10 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 56 10 4 Seb.Gonzalez-C.BernalG. 7-4-11 18-10 1.200 7-1 15 1.12.72 5,40 399 3 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
11 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 56 11 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-4-2 18-10 1.200 2-1 4 1/2 1.13.26 5,30 461 3 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
12 CALLAHAN - Viscount Nelson 56 12 6 W.Leon-G.CovarrubiasE. 8-8-3 25-9 1.000 2-1 2 3/4 0.59.06 6,60 430 3 El Mero Mero - Rj.Banda Bca.Mgs.En Rdas.G.Amar.Azul y Rj.En Casc
13 RAYO VELOZ - Morning Raider 56 13 5 B.Ayala-L.MachulasG. 6c-5c-9 16-10 1.000 9-3 12 1/2 0.57.64 3,90 493 3 Cayo - Amarillo, Cruz De Malta y Gorra Cafe
14 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 56 14 4 M.Gutierrez-R.BernalG. 14-3-ROD 11-10 1.200 4-2 35 1/2 1.12.12 11,20 455 3 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
2 QUEEN ANY - Cloud Computing 55 2 5 F.Morales-R.MontesinoS. 11-3-10 16-10 1.000 3-1 9 1/4 0.58.62 9,20 432 2 Que Recuerdos - Azul Estrellas Naranjo Mangas Blanco Anillos y Gor
3 GIULIETTA AMORE - Ivan Denisovich 56 3 6 C.Bustos-J.VenegasP. 9-9-14 18-10 1.200 7-4 26 1/2 1.12.64 37,20 408 3 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
4 CARITA DE CULPABLE - Iron Clad 55 4 4 P.Zuniga-R.RojasS. 14-13-14 18-10 1.200 7-1 18 1/2 1.12.72 33,40 447 2 Pequeno Matias - Azul,cruz y Braz.Rojos,mangas y Gorra Amarillas
5 MERCENARIA - Classic Empire (Us 56 5 4 F.Henriquez-M.NorambuenaCh. 1-15-8 18-10 1.200 7-1 13 1/4 1.12.72 6,30 460 3 Charito - Naranja, Franja y Punos Dorados,gorra A Cuadros.
6 PAQUETE PLATICO - Awesome Patriot 56 6 5 R.Araya-C.QuirozE. 12-7-13 16-10 1.000 7-3 18 0.57.40 13,50 415 3 Misacrisei - Verde,chevrones Azules,mangas y Gorra Amarillas
7 MONTE HUA - Seeking The Dia 56 7 9 A.Zuniga-O.DonateS. 9-15-2 11-10 1.200 3-1 3/4 1.12.45 31,90 443 3 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
8 DEMOOV - Newfoundland 55 8 9 M.Cordero-J.CastilloD. 11-9-9 18-10 1.200 7-1 13 1/2 1.12.72 24,30 491 2 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
9 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 9 5 F.Moreno-E.SwittV. 11-10-6 16-10 1.000 9-3 8 3/4 0.57.64 86,50 455 2 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
10 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 56 10 4 Seb.Gonzalez-C.BernalG. 7-4-11 18-10 1.200 7-1 15 1.12.72 5,40 399 3 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
11 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 56 11 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-4-2 18-10 1.200 2-1 4 1/2 1.13.26 5,30 461 3 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
12 CALLAHAN - Viscount Nelson 56 12 6 W.Leon-G.CovarrubiasE. 8-8-3 25-9 1.000 2-1 2 3/4 0.59.06 6,60 430 3 El Mero Mero - Rj.Banda Bca.Mgs.En Rdas.G.Amar.Azul y Rj.En Casc
13 RAYO VELOZ - Morning Raider 56 13 5 B.Ayala-L.MachulasG. 6c-5c-9 16-10 1.000 9-3 12 1/2 0.57.64 3,90 493 3 Cayo - Amarillo, Cruz De Malta y Gorra Cafe
14 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 56 14 4 M.Gutierrez-R.BernalG. 14-3-ROD 11-10 1.200 4-2 35 1/2 1.12.12 11,20 455 3 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
Bienvenido el Verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4673
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
laleyenda escribió:Ya po Roman estoy casi en la calle jijijiiikijij
Pero si Ud juega luca por carrera , por eso le busco toques ...
Bienvenido el Verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4673
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 LADY BAY - Neko Bay 55 1 4 And.Covarrubias-J.LastraB. 2-4-5 23-10 1.000 6-2 8 1/4 0.58.89 12,00 380 2 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
2 SIR CALEB - Business Bay 55 2 5 A.Zuniga-R.RojasS. 8-2-11 23-10 1.000 4-2 17 0.58.00 22,80 449 2 Altamira - Blanco y Rojo En Zig Zag En Ruedas,m.Y.G.Turquesa
3 LEGION DE HONOR - Annual Report 55 3 6 P.Zuniga-R.LopezB. 7-8-3 25-10 1.200 1-1 3 1.13.51 15,50 468 2 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
4 GOOD CHIEF - Good Samaritan (Us 55 4 4 V.Miranda-I.MicheaF. 10-3-6 23-10 1.000 4-2 12 1/2 0.58.00 17,00 429 2 Lgs Generadores - Amarillo,banda Azul y Rojo,m.Azules,gorra Amarilla
5 TATA MONCHO - Good Samaritan (Us 56 5 4 L.Menghini-R.QuirozS. 8-2-8 25-10 1.200 5-3 6 1/2 1.12.99 12,40 429 3 Los Bello - Azul y Rosado A Cuadritos,m.Azules,gorra En Ruedas
6 LIMITLESS - Hold Me Back 55 6 7 D.Sanchez-L.ParraG. 7-14-6 25-10 1.200 3-2 6 3/4 1.12.24 7,60 473 2 El Vetero - Negro,flor De Lis,anillos y Gorra Naranja
7 YO SOY YI - Grand Daddy 56 7 7 F.Morales-H.ManriquezF. 3c-8c-5c * 22-2 1.200 5-2 17 1/4 1.13.00 20,10 414 3 Savka Hermanos - Amarillo y Gris Perla A Cdrtos.Mgs.Y G.Gris Perla
8 NATALINO - Seeking The Dia 55 8 10 D.Carrasco-R.RojasS. 13-11-10 25-10 1.200 5-3 8 1.12.99 120,40 500 2 Chamo Candela - Azl,estrell.Blc.M.Altern.Amar.Y Rjo.Estr.Blc.G.Azl
9 GIULIETTA AMORE - Ivan Denisovich 55 9 6 F.Moreno-J.VenegasP. 9-14-9 25-10 1.200 3-2 9 1.12.24 61,20 407 2 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
10 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 55 10 4 F.Henriquez-R.BernalG. 3-ROD-12 25-10 1.200 3-2 14 1/2 1.12.24 5,50 451 2 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
11 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 55 11 4 R.Fuenzalida-C.BernalG. 4-11-7 25-10 1.200 3-2 7 1/4 1.12.24 9,70 395 2 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
12 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 55 12 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-2-5 25-10 1.200 3-2 5 1/2 1.12.24 7,30 462 2 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
13 KIASTRELO - Ivan Denisovich 55 13 4 B.Leon-M.CovarrubiasE. 5-5-3 18-10 1.200 2-1 6 3/4 1.13.26 3,20 448 2 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
14 ROMAN WAR - War Command 55 14 9 R.Covarrubias-G.CovarrubiasE. 4-7-8 23-10 1.000 4-2 15 1/2 0.58.00 15,70 489 2 El Magico Charly - Morad.Y Ngr.En Romb.M.Blc.Mor.Y Ngr.Cuadrit.G.Mor.
15 CALLAHAN - Viscount Nelson 55 15 6 J.Villablanca-G.CovarrubiasE. 8-3-11 25-10 1.200 3-2 14 1.12.24 5,80 430 2 El Mero Mero - Rj.Banda Bca.Mgs.En Rdas.G.Amar.Azul y Rj.En Casc
2 SIR CALEB - Business Bay 55 2 5 A.Zuniga-R.RojasS. 8-2-11 23-10 1.000 4-2 17 0.58.00 22,80 449 2 Altamira - Blanco y Rojo En Zig Zag En Ruedas,m.Y.G.Turquesa
3 LEGION DE HONOR - Annual Report 55 3 6 P.Zuniga-R.LopezB. 7-8-3 25-10 1.200 1-1 3 1.13.51 15,50 468 2 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
4 GOOD CHIEF - Good Samaritan (Us 55 4 4 V.Miranda-I.MicheaF. 10-3-6 23-10 1.000 4-2 12 1/2 0.58.00 17,00 429 2 Lgs Generadores - Amarillo,banda Azul y Rojo,m.Azules,gorra Amarilla
5 TATA MONCHO - Good Samaritan (Us 56 5 4 L.Menghini-R.QuirozS. 8-2-8 25-10 1.200 5-3 6 1/2 1.12.99 12,40 429 3 Los Bello - Azul y Rosado A Cuadritos,m.Azules,gorra En Ruedas
6 LIMITLESS - Hold Me Back 55 6 7 D.Sanchez-L.ParraG. 7-14-6 25-10 1.200 3-2 6 3/4 1.12.24 7,60 473 2 El Vetero - Negro,flor De Lis,anillos y Gorra Naranja
7 YO SOY YI - Grand Daddy 56 7 7 F.Morales-H.ManriquezF. 3c-8c-5c * 22-2 1.200 5-2 17 1/4 1.13.00 20,10 414 3 Savka Hermanos - Amarillo y Gris Perla A Cdrtos.Mgs.Y G.Gris Perla
8 NATALINO - Seeking The Dia 55 8 10 D.Carrasco-R.RojasS. 13-11-10 25-10 1.200 5-3 8 1.12.99 120,40 500 2 Chamo Candela - Azl,estrell.Blc.M.Altern.Amar.Y Rjo.Estr.Blc.G.Azl
9 GIULIETTA AMORE - Ivan Denisovich 55 9 6 F.Moreno-J.VenegasP. 9-14-9 25-10 1.200 3-2 9 1.12.24 61,20 407 2 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
10 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 55 10 4 F.Henriquez-R.BernalG. 3-ROD-12 25-10 1.200 3-2 14 1/2 1.12.24 5,50 451 2 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
11 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 55 11 4 R.Fuenzalida-C.BernalG. 4-11-7 25-10 1.200 3-2 7 1/4 1.12.24 9,70 395 2 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
12 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 55 12 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-2-5 25-10 1.200 3-2 5 1/2 1.12.24 7,30 462 2 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
13 KIASTRELO - Ivan Denisovich 55 13 4 B.Leon-M.CovarrubiasE. 5-5-3 18-10 1.200 2-1 6 3/4 1.13.26 3,20 448 2 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
14 ROMAN WAR - War Command 55 14 9 R.Covarrubias-G.CovarrubiasE. 4-7-8 23-10 1.000 4-2 15 1/2 0.58.00 15,70 489 2 El Magico Charly - Morad.Y Ngr.En Romb.M.Blc.Mor.Y Ngr.Cuadrit.G.Mor.
